Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 209,22 | 734,46 | 0,00 | 662,10 | 281,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 35,41 | 734,46 | 0,00 | 662,10 | 107,77 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
35,41 | 734,46 | 0,00 | 662,10 | 107,77 |