Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 212 206,49 | 48 323,74 | 0,00 | 34 337,15 | 226 193,08 |
Водоотведение, в том числе: | 1 151,51 | 1 398,02 | 0,00 | 1 516,48 | 1 033,05 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 548,93 | 1 398,02 | 0,00 | 1 516,48 | 430,47 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,58 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 352,06 | 1 245,70 | 0,00 | -9 079,11 | 17 676,87 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-5 003,37 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -4 966,56 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-1 503,16 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -1 466,35 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
15 050,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,93 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 192,34 | 1 172,08 | 0,00 | -9 079,11 | 9 058,85 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 517,73 | 1 505,56 | 0,00 | 1 633,14 | 1 390,15 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
295,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,64 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
572,99 | 1 505,56 | 0,00 | 1 633,14 | 445,41 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 33 983,59 | 7 916,08 | 0,00 | 5 897,36 | 36 002,31 |
Фонд модернизации ЖКК | 33 983,59 | 7 916,08 | 0,00 | 5 897,36 | 36 002,31 |
Отопление, в том числе: | 122 248,23 | 26 360,19 | 0,00 | 19 637,94 | 128 970,48 |
ООО "КИТ-Энергия" | 122 248,23 | 26 360,19 | 0,00 | 19 637,94 | 128 970,48 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 45 953,37 | 9 898,19 | 0,00 | 14 731,34 | 41 120,22 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
45 953,37 | 9 898,19 | 0,00 | 14 731,34 | 41 120,22 |