Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 214 246,41 | 48 804,22 | -984,12 | 24 880,41 | 237 186,10 |
Водоотведение, в том числе: | 1 005,80 | 1 487,05 | -111,16 | 1 216,14 | 1 165,55 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 403,22 | 1 487,05 | -111,16 | 1 216,14 | 562,97 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,58 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 426,14 | 1 245,70 | 0,00 | 590,37 | 21 081,47 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-5 076,99 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -5 040,18 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-1 572,30 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | -1 535,49 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
15 050,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050,93 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
12 024,50 | 1 172,08 | 0,00 | 590,37 | 12 606,21 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 508,58 | 1 897,01 | -872,96 | 999,76 | 1 532,87 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
295,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,64 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
563,84 | 1 897,01 | -872,96 | 999,76 | 588,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 069,23 | 7 916,08 | 0,00 | 3 987,26 | 35 998,05 |
Фонд модернизации ЖКК | 32 069,23 | 7 916,08 | 0,00 | 3 987,26 | 35 998,05 |
Отопление, в том числе: | 115 675,89 | 26 360,19 | 0,00 | 13 079,79 | 128 956,29 |
ООО "КИТ-Энергия" | 115 675,89 | 26 360,19 | 0,00 | 13 079,79 | 128 956,29 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 43 560,77 | 9 898,19 | 0,00 | 5 007,09 | 48 451,87 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
43 560,77 | 9 898,19 | 0,00 | 5 007,09 | 48 451,87 |