Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 447,01 | 1 776,33 | 0,00 | 1 564,89 | 658,45 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 117,50 | 0,00 | 1 117,50 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 1 117,50 | 0,00 | 1 117,50 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 105,91 | 317,73 | 0,00 | 105,91 | 317,73 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
105,91 | 317,73 | 0,00 | 105,91 | 317,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 341,10 | 341,10 | 0,00 | 341,48 | 340,72 |
Поставщик не определен
ХВС
|
227,40 | 227,40 | 0,00 | 227,78 | 227,02 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
113,70 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 113,70 |