Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 901,42 | 774,90 | 0,00 | 978,07 | 1 698,25 |
Водоотведение, в том числе: | 811,71 | 197,55 | 0,00 | 316,08 | 693,18 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 811,71 | 197,55 | 0,00 | 316,08 | 693,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 321,14 | 323,43 | 0,00 | 323,43 | 321,14 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 321,14 | 323,43 | 0,00 | 323,43 | 321,14 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 768,57 | 253,92 | 0,00 | 338,56 | 683,93 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
768,57 | 253,92 | 0,00 | 338,56 | 683,93 |