Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 30 285,70 | 1 716,19 | 0,00 | 1 268,47 | 30 733,42 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 508,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 508,51 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 103,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103,45 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 405,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405,06 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 21 923,84 | 1 231,23 | 0,00 | 783,51 | 22 371,56 |
ООО "УК Экостандарт" | 21 923,84 | 1 231,23 | 0,00 | 783,51 | 22 371,56 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 853,35 | 484,96 | 0,00 | 484,96 | 1 853,35 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 853,35 | 484,96 | 0,00 | 484,96 | 1 853,35 |