Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 594,89 | 807,47 | 0,00 | 1 970,29 | 7 432,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 165,95 | 0,00 | 0,00 | 970,29 | 5 195,66 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 165,95 | 0,00 | 0,00 | 970,29 | 5 195,66 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 428,94 | 807,47 | 0,00 | 1 000,00 | 2 236,41 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
2 428,94 | 807,47 | 0,00 | 1 000,00 | 2 236,41 |