Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 131,19 | 1 956,24 | 0,00 | 1 979,62 | 107,81 |
Водоотведение, в том числе: | -84,43 | 940,56 | 0,00 | 856,13 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -84,43 | 940,56 | 0,00 | 856,13 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 107,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 015,68 | 0,00 | 1 015,68 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 1 015,68 | 0,00 | 1 015,68 | 0,00 |