Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 18 755,32 | 1 139,57 | 0,00 | 2 524,06 | 17 370,83 |
Водоотведение, в том числе: | 3 373,10 | 0,00 | 0,00 | 666,23 | 2 706,87 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 3 373,10 | 0,00 | 0,00 | 666,23 | 2 706,87 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 529,66 | 970,29 | 0,00 | 759,05 | 11 740,90 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 961,83 | 970,29 | 0,00 | 555,50 | 1 376,62 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 10 567,83 | 0,00 | 0,00 | 203,55 | 10 364,28 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 852,56 | 169,28 | 0,00 | 1 098,78 | 2 923,06 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
3 852,56 | 169,28 | 0,00 | 1 098,78 | 2 923,06 |