Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 20 411,16 | 1 181,89 | 0,00 | 2 439,81 | 19 153,24 |
Водоотведение, в том числе: | 4 168,66 | 0,00 | 0,00 | 705,42 | 3 463,24 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 4 168,66 | 0,00 | 0,00 | 705,42 | 3 463,24 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 740,90 | 970,29 | 0,00 | 759,05 | 11 952,14 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 376,62 | 970,29 | 0,00 | 555,50 | 1 791,41 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 10 364,28 | 0,00 | 0,00 | 203,55 | 10 160,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 501,60 | 211,60 | 0,00 | 975,34 | 3 737,86 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
4 501,60 | 211,60 | 0,00 | 975,34 | 3 737,86 |