Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 23 569,53 | 296,24 | -6 513,33 | 2 599,28 | 14 753,16 |
Водоотведение, в том числе: | 2 655,92 | 0,00 | 0,00 | 744,61 | 1 911,31 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 2 655,92 | 0,00 | 0,00 | 744,61 | 1 911,31 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 318,42 | 0,00 | 0,00 | 750,59 | 10 567,83 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 11 318,42 | 0,00 | 0,00 | 750,59 | 10 567,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 595,19 | 296,24 | -6 513,33 | 1 104,08 | 2 274,02 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
9 595,19 | 296,24 | -6 513,33 | 1 104,08 | 2 274,02 |