Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 215,62 | 894,23 | 0,00 | 623,17 | 486,68 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 195,95 | 0,00 | 195,95 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 0,00 | 195,95 | 0,00 | 195,95 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 698,28 | 0,00 | 211,60 | 486,68 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 698,28 | 0,00 | 211,60 | 486,68 |