Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -170,05 | 447,72 | 0,00 | 111,00 | 166,67 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 71,85 | 447,72 | 0,00 | 111,00 | 408,57 |
ООО "УК Экостандарт" | 71,85 | 447,72 | 0,00 | 111,00 | 408,57 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241,90 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241,90 |