Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 61,45 | 750,61 | 0,00 | 559,65 | 252,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,75 | 559,65 | 0,00 | 559,65 | -0,75 |
ООО "УК Экостандарт" | -0,75 | 559,65 | 0,00 | 559,65 | -0,75 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 62,20 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 253,16 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
62,20 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 253,16 |