Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -77,59 | 870,03 | 0,00 | 890,14 | -97,70 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -0,75 | 559,65 | 0,00 | 619,73 | -60,83 |
ООО "УК Экостандарт" | -0,75 | 559,65 | 0,00 | 619,73 | -60,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -76,84 | 310,38 | 0,00 | 270,41 | -36,87 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-76,84 | 310,38 | 0,00 | 270,41 | -36,87 |