Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 594,24 | 900,73 | 0,00 | 447,72 | 2 047,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 447,72 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 447,72 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 594,24 | 229,15 | 0,00 | 0,00 | 1 823,39 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 594,24 | 229,15 | 0,00 | 0,00 | 1 823,39 |