Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 428,25 | 977,01 | 0,00 | 0,00 | 2 405,26 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,29 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,29 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 184,97 | 421,74 | 0,00 | 0,00 | 606,71 |
ООО "УК Экостандарт" | 184,97 | 421,74 | 0,00 | 0,00 | 606,71 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 244,57 | 555,27 | 0,00 | 0,00 | 1 799,84 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 244,57 | 555,27 | 0,00 | 0,00 | 1 799,84 |