Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 528,29 | 1 144,80 | 0,00 | 667,55 | 2 005,54 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 470,88 | 783,51 | 0,00 | 559,65 | 694,74 |
ООО "УК Экостандарт" | 470,88 | 783,51 | 0,00 | 559,65 | 694,74 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 362,76 | 361,29 | 0,00 | 107,90 | 616,15 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
362,76 | 361,29 | 0,00 | 107,90 | 616,15 |