Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 294,60 | 1 097,52 | 0,00 | 620,27 | 1 771,85 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
694,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 265,38 | 783,51 | 0,00 | 559,65 | 489,24 |
ООО "УК Экостандарт" | 265,38 | 783,51 | 0,00 | 559,65 | 489,24 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 334,57 | 314,01 | 0,00 | 60,62 | 587,96 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
334,57 | 314,01 | 0,00 | 60,62 | 587,96 |