Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 223,86 | 656,34 | 0,00 | 432,48 | 447,72 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 96,69 | 0,00 | 96,69 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 96,69 | 0,00 | 96,69 | 0,00 |