Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 468,30 | 2 150,10 | 0,00 | 895,44 | 3 722,96 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -534,16 | 671,58 | 0,00 | 895,44 | -758,02 |
ООО "УК Экостандарт" | -534,16 | 671,58 | 0,00 | 895,44 | -758,02 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 002,46 | 1 478,52 | 0,00 | 0,00 | 4 480,98 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
3 002,46 | 1 478,52 | 0,00 | 0,00 | 4 480,98 |