Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 214,03 | 974,90 | -510,97 | 454,10 | 223,86 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 214,03 | 415,25 | -510,97 | 118,31 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
214,03 | 415,25 | -510,97 | 118,31 | 0,00 |