Начисления и оплата за октябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 126,44 | 1 094,23 | 0,00 | 172,55 | 5 048,12 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 055,04 | 447,72 | 0,00 | 111,93 | 1 390,83 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 055,04 | 447,72 | 0,00 | 111,93 | 1 390,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 071,40 | 646,51 | 0,00 | 60,62 | 3 657,29 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
3 071,40 | 646,51 | 0,00 | 60,62 | 3 657,29 |