Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 15,36 | 1 646,91 | -195,80 | 1 466,47 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15,36 | 639,54 | -195,80 | 459,10 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
15,36 | 639,54 | -195,80 | 459,10 | 0,00 |