Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 354,62 | 1 323,16 | 0,00 | 1 075,05 | 2 602,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
1 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 561,62 | 763,51 | 0,00 | 739,26 | 585,87 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
561,62 | 763,51 | 0,00 | 739,26 | 585,87 |