Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 919,21 | 599,27 | 0,00 | 1 182,69 | 335,79 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 671,58 | 447,72 | 0,00 | 783,51 | 335,79 |
ООО "УК Экостандарт" | 671,58 | 447,72 | 0,00 | 783,51 | 335,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 247,63 | 151,55 | 0,00 | 399,18 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
247,63 | 151,55 | 0,00 | 399,18 | 0,00 |