Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 314,40 | 1 827,69 | 0,00 | 771,82 | 3 370,27 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 119,30 | 1 567,02 | 0,00 | 559,65 | 2 126,67 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 119,30 | 1 567,02 | 0,00 | 559,65 | 2 126,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 675,10 | 260,67 | 0,00 | 212,17 | 723,60 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
675,10 | 260,67 | 0,00 | 212,17 | 723,60 |