Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 186,01 | 1 746,63 | 0,00 | 0,00 | 5 932,64 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715,16 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
2 715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715,16 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 671,58 | 1 007,37 | 0,00 | 0,00 | 1 678,95 |
ООО "УК Экостандарт" | 671,58 | 1 007,37 | 0,00 | 0,00 | 1 678,95 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 799,27 | 739,26 | 0,00 | 0,00 | 1 538,53 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
799,27 | 739,26 | 0,00 | 0,00 | 1 538,53 |