Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 296 844,27 | 5 416,45 | 0,00 | 1 955,98 | 300 304,74 |
Водоотведение, в том числе: | 475,31 | 750,69 | 0,00 | 632,16 | 593,84 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 475,31 | 750,69 | 0,00 | 632,16 | 593,84 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 293 683,05 | 3 861,68 | 0,00 | 0,00 | 297 544,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 293 683,05 | 3 861,68 | 0,00 | 0,00 | 297 544,73 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 621,07 | 0,00 | 0,00 | 646,70 | 1 974,37 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2 621,07 | 0,00 | 0,00 | 646,70 | 1 974,37 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 64,84 | 804,08 | 0,00 | 677,12 | 191,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
64,84 | 804,08 | 0,00 | 677,12 | 191,80 |