Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 252,13 | 1 260,15 | 0,00 | 759,89 | 2 752,39 |
Водоотведение, в том числе: | 875,48 | 605,88 | 0,00 | 313,52 | 1 167,84 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 875,48 | 605,88 | 0,00 | 313,52 | 1 167,84 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 323,43 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 431,24 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 323,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 945,41 | 654,27 | 0,00 | 338,56 | 1 261,12 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
945,41 | 654,27 | 0,00 | 338,56 | 1 261,12 |