Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -300,26 | 1 193,74 | 0,00 | 1 249,85 | -356,37 |
Водоотведение, в том числе: | -131,88 | 470,28 | 0,00 | 470,28 | -131,88 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -131,88 | 470,28 | 0,00 | 470,28 | -131,88 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 271,73 | 215,62 | 0,00 | 271,73 | 215,62 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 271,73 | 215,62 | 0,00 | 271,73 | 215,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -440,11 | 507,84 | 0,00 | 507,84 | -440,11 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-440,11 | 507,84 | 0,00 | 507,84 | -440,11 |