Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 107,59 | 102,02 | 0,00 | 155,92 | 53,69 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 53,88 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 53,88 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,19 | 102,02 | 0,00 | 102,02 | -0,19 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-0,19 | 102,02 | 0,00 | 102,02 | -0,19 |