Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 561,94 | 856,25 | 0,00 | 508,34 | 1 909,85 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 250,74 | 783,51 | 0,00 | 447,72 | 1 586,53 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 250,74 | 783,51 | 0,00 | 447,72 | 1 586,53 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 311,20 | 72,74 | 0,00 | 60,62 | 323,32 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
311,20 | 72,74 | 0,00 | 60,62 | 323,32 |