Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 359,02 | 693,96 | 0,00 | 1 053,92 | 999,06 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246,40 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246,40 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 223,86 | 0,00 | 447,72 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 223,86 | 0,00 | 447,72 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 157,70 | 470,10 | 0,00 | 606,20 | 1 021,60 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 157,70 | 470,10 | 0,00 | 606,20 | 1 021,60 |