Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 590,74 | 883,75 | 0,00 | 883,75 | 8 590,74 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832,26 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
8 832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832,26 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -797,58 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | -797,58 |
ООО "УК Экостандарт" | -797,58 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | -797,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 556,06 | 212,17 | 0,00 | 212,17 | 556,06 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
556,06 | 212,17 | 0,00 | 212,17 | 556,06 |