Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -203,53 | 284,48 | 0,00 | 298,43 | -217,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -203,53 | 60,62 | 0,00 | 74,57 | -217,48 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-203,53 | 60,62 | 0,00 | 74,57 | -217,48 |