Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 576,97 5 859,02 0,00 5 419,08 5 016,91
Водоотведение, в том числе: 374,13 532,60 0,00 498,94 407,79
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 374,13 532,60 0,00 498,94 407,79
Газоснабжение, в том числе: 2 712,00 2 980,00 0,00 2 712,00 2 980,00
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 2 712,00 2 980,00 0,00 2 712,00 2 980,00
Горячее водоснабжение, в том числе: 755,11 1 159,02 0,00 1 087,15 826,98
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
137,45 209,79 0,00 197,42 149,82
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
-0,74 0,00 0,00 0,00 -0,74
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
618,40 949,23 0,00 889,73 677,90
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 461,44 805,20 0,00 763,53 503,11
ООО "Контракт плюс" 461,44 805,20 0,00 763,53 503,11
Отопление, в том числе: -0,63 0,00 0,00 0,00 -0,63
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" -0,63 0,00 0,00 0,00 -0,63
Холодное водоснабжение, в том числе: 274,92 382,20 0,00 357,46 299,66
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
274,92 382,20 0,00 357,46 299,66