Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 013,81 7 837,58 0,00 7 101,43 3 749,96
Водоотведение, в том числе: 299,05 380,66 0,00 462,22 217,49
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 299,05 380,66 0,00 462,22 217,49
Газоснабжение, в том числе: 1 341,00 2 384,00 0,00 1 341,00 2 384,00
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 1 341,00 2 384,00 0,00 1 341,00 2 384,00
Горячее водоснабжение, в том числе: 661,45 993,44 0,00 1 158,99 495,90
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
119,86 179,82 0,00 209,78 89,90
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
-0,74 0,00 0,00 0,00 -0,74
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
542,33 813,62 0,00 949,21 406,74
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 503,19 805,20 0,00 805,19 503,20
ООО "Контракт плюс" 503,19 805,20 0,00 805,19 503,20
Отопление, в том числе: -0,65 3 034,52 0,00 3 034,34 -0,47
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" -0,65 3 034,52 0,00 3 034,34 -0,47
Холодное водоснабжение, в том числе: 209,77 239,76 0,00 299,69 149,84
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
209,77 239,76 0,00 299,69 149,84