Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 510 457,95 | 30 390,43 | 0,00 | 15 844,07 | 525 004,31 |
Водоотведение, в том числе: | 37 945,82 | 2 205,67 | 0,00 | 1 297,31 | 38 854,18 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
237,41 | 49,89 | 0,00 | 26,03 | 261,27 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 37 708,41 | 2 155,78 | 0,00 | 1 271,28 | 38 592,91 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 9 059,85 | 2 906,12 | 0,00 | 1 587,88 | 10 378,09 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 8 859,85 | 2 906,12 | 0,00 | 1 587,88 | 10 178,09 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 63 271,39 | 7 911,70 | 0,00 | 4 128,90 | 67 054,19 |
Фонд модернизации ЖКК | 63 271,39 | 7 911,70 | 0,00 | 4 128,90 | 67 054,19 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 24 437,14 | 2 195,34 | 0,00 | 836,32 | 25 796,16 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
24 437,14 | 2 195,34 | 0,00 | 836,32 | 25 796,16 |
Отопление, в том числе: | 208 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 912,06 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 13 628,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 628,61 |
МУП "ДКР" | 142 906,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 906,06 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 52 377,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 377,39 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 64 485,32 | 8 439,13 | 0,00 | 4 404,15 | 68 520,30 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
64 485,32 | 8 439,13 | 0,00 | 4 404,15 | 68 520,30 |
МУП "УЖФ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 52 377,78 | 3 679,86 | 0,00 | 1 920,44 | 54 137,20 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
52 377,78 | 3 679,86 | 0,00 | 1 920,44 | 54 137,20 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 49 968,59 | 3 052,61 | 0,00 | 1 669,07 | 51 352,13 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
30 422,40 | 2 205,63 | 0,00 | 1 300,68 | 31 327,35 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
243,47 | 51,07 | 0,00 | 27,29 | 267,25 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
19 302,72 | 795,91 | 0,00 | 341,10 | 19 757,53 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Городские электрические сети" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |