Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 105,50 | 932,86 | 0,00 | 932,86 | 105,50 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | -0,41 | 826,95 | 0,00 | 826,95 | -0,41 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -0,41 | 826,95 | 0,00 | 826,95 | -0,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 105,91 | 105,91 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
105,91 | 105,91 | 0,00 | 105,91 | 105,91 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |