Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 425 144,02 | 68 391,63 | 0,00 | 0,00 | 493 535,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Антенна
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ТСЖ "Енисей"
Членские взносы
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 1 071,90 | 233,06 | 0,00 | 0,00 | 1 304,96 |
ТСЖ "Енисей" | 1 071,90 | 233,06 | 0,00 | 0,00 | 1 304,96 |
Газоснабжение, в том числе: | 1 695,64 | 411,95 | 0,00 | 0,00 | 2 107,59 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 1 695,64 | 411,95 | 0,00 | 0,00 | 2 107,59 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 3 995,23 | 876,22 | 0,00 | 0,00 | 4 871,45 |
ТСЖ "Енисей"
ГВС
|
3 995,23 | 876,22 | 0,00 | 0,00 | 4 871,45 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 102 979,38 | 12 227,38 | 0,00 | 0,00 | 115 206,76 |
ТСЖ "Енисей" | 102 979,38 | 12 227,38 | 0,00 | 0,00 | 115 206,76 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 402,76 | 1 777,18 | 0,00 | 0,00 | 15 179,94 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
13 402,76 | 1 777,18 | 0,00 | 0,00 | 15 179,94 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 84 408,00 | 10 619,41 | 0,00 | 0,00 | 95 027,41 |
ТСЖ "Енисей"
Обслуж.общедом.газопровода и газ.приб.
|
6 105,67 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497,67 |
ТСЖ "Енисей"
Отопление на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
ТСЖ "Енисей"
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ТСЖ "Енисей"
Содержание и ремонт жилья
|
73 862,20 | 9 478,60 | 0,00 | 0,00 | 83 340,80 |
ТСЖ "Енисей"
Электроснабжение ОДН
|
4 440,45 | 748,81 | 0,00 | 0,00 | 5 189,26 |
Отопление, в том числе: | 204 642,51 | 42 077,03 | 0,00 | 0,00 | 246 719,54 |
ТСЖ "Енисей" | 204 642,51 | 42 077,03 | 0,00 | 0,00 | 246 719,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 784,34 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 953,74 |
ТСЖ "Енисей"
ХВС
|
784,34 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 953,74 |
Электроснабжение, в том числе: | 12 164,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 164,26 |
ООО "ДЭСК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ТСЖ "Енисей" | 12 164,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 164,26 |