Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 30 346,84 | 13 659,08 | 0,00 | 22 109,60 | 21 896,32 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 243,85 | 983,60 | 0,00 | 723,00 | 12 504,45 |
ООО "ТЭС"
АДО
|
2 732,67 | 983,60 | 0,00 | 723,00 | 2 993,27 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-100,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,26 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
6 387,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 387,71 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭксКон"
Содержание и ремонт жилья
|
3 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223,73 |
Водоотведение, в том числе: | 444,01 | 1 286,54 | 0,00 | 1 495,86 | 234,69 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УК Техник" | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,51 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 444,52 | 1 286,54 | 0,00 | 1 495,86 | 235,20 |
Газоснабжение, в том числе: | 1 030,75 | 2 816,24 | 0,00 | 2 910,74 | 936,25 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 1 030,75 | 2 816,24 | 0,00 | 2 910,74 | 936,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 664,11 | 940,86 | 0,00 | 940,86 | 664,11 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
664,11 | 940,86 | 0,00 | 940,86 | 664,11 |
Отопление, в том числе: | 10 215,91 | 6 315,54 | 0,00 | 15 778,56 | 752,89 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 10 215,91 | 6 315,54 | 0,00 | 15 778,56 | 752,89 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 5 294,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,25 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
5 294,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 453,96 | 1 316,30 | 0,00 | 260,58 | 1 509,68 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
454,80 | 1 316,30 | 0,00 | 260,58 | 1 510,52 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
-0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,84 |