Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -406,24 | 43,70 | 0,00 | -362,54 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -406,24 | 0,00 | 0,00 | -406,24 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -406,24 | 0,00 | 0,00 | -406,24 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 0,00 |