Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -127,74 | 206,25 | 0,00 | 94,84 | -16,33 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -111,41 | 0,00 | 0,00 | -111,41 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -111,41 | 0,00 | 0,00 | -111,41 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -16,33 | 206,25 | 0,00 | 206,25 | -16,33 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-16,33 | 206,25 | 0,00 | 206,25 | -16,33 |