Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 263,69 | 2 396,07 | 0,00 | 1 660,39 | 8 999,37 |
Водоотведение, в том числе: | 2 270,16 | 841,02 | 0,00 | 528,86 | 2 582,32 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 2 270,16 | 841,02 | 0,00 | 528,86 | 2 582,32 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 646,86 | 0,00 | 539,05 | 215,62 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 0,00 | 646,86 | 0,00 | 539,05 | 107,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 885,72 | 908,19 | 0,00 | 592,48 | 6 201,43 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
5 885,72 | 908,19 | 0,00 | 592,48 | 6 201,43 |