Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -227,10 | 1 157,73 | -110,26 | 1 115,31 | -294,94 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -42,42 | 0,00 | 0,00 | -42,42 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -42,42 | 0,00 | 0,00 | -42,42 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -184,68 | 1 157,73 | -110,26 | 1 157,73 | -294,94 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-184,68 | 1 157,73 | -110,26 | 1 157,73 | -294,94 |