Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 180,89 | 1 702,66 | 0,00 | 1 464,57 | 1 418,98 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 841,02 | 0,00 | 548,66 | 292,36 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 0,00 | 841,02 | 0,00 | 548,66 | 292,36 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 180,89 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 857,46 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 180,89 | 0,00 | 0,00 | 323,43 | 857,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 861,64 | 0,00 | 592,48 | 269,16 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 861,64 | 0,00 | 592,48 | 269,16 |