Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 559,11 | 0,00 | 0,00 | 178,19 | 380,92 |
Водоотведение, в том числе: | 113,79 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 79,81 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 113,79 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 79,81 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 323,43 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 215,62 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 323,43 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 215,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 121,89 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 85,49 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
121,89 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 85,49 |