Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 14 232,12 | 0,00 | 0,00 | 7 046,95 | 7 185,17 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 326,42 | 0,00 | 0,00 | 7 046,95 | 6 279,47 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 13 326,42 | 0,00 | 0,00 | 7 046,95 | 6 279,47 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 905,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,70 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
905,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,70 |