Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 356,28 | 426,72 | 0,00 | 0,00 | 783,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1,04 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 336,83 |
ООО "УК Экостандарт" | 1,04 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 336,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 355,24 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 446,17 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
355,24 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 446,17 |