Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -33,33 | 402,47 | 0,00 | 335,73 | 33,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1,16 | 335,79 | 0,00 | 335,73 | 1,22 |
ООО "УК Экостандарт" | 1,16 | 335,79 | 0,00 | 335,73 | 1,22 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -34,49 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 32,19 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-34,49 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 32,19 |